Metal Arama Dedektörleri, gerek el tipi, gerek boy tipi ve X-Ray (çanta, torba arama) şeklindedir. Günümüz hayatında avm, plaza gibi yerlerin vazgeçilmezi olan bu sistemler artık zorunlu hale geldi.
| Tünel Ebatları | : | 500 mm (Genişlik) – 300 mm (Yükseklik) |
| Konveyör Hızı | : | 0.22m / s |
| Konveyör Max. Yük | : | 165 kg |
| X-ray Çözünürlüğü | : | 40 AWG |
| Mekansal Çözünürlük Seviyesi | : | dia 1.0mm,Dikey dia1.0mm |
| Penetrasyon Değeri | : | 12mm Tipik 10mm. Garanti Çelik |
| Film Emniyeti | : | ISO1600 Film Garantili |
| Yaklaşık Ağırlık | : | 350 kg |
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | : | -20 ℃ +60 ℃ / 10% -95% (Bağlı Nem) |
| Depolama Sıcaklığı/Nem | : | -20℃-60℃/ 20%-95%(Bağlı Nem) |
| Operasyon Gücü | : | 220VAC(±10%)50±3Hz |
| Güç Tüketimi | : | 1.0 KW (max), 0.3KW Gürültü: <56db |
| TAEK | : | (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur |
| X – Işın Yönü | : | Aşağıdan Yukarı Doğru |
| X-Ray Açısı | : | 60° |
| Anot Voltajı | : | 80 KW |
| Anot Akımı | : | 0.4 mA- 0.5mA |
| Soğutma Şekli | : | Yağ soğutmalı / 100% |
| Menşei | : | Jeneratör Amerikan, Foto diyot Alman Malıdır |
| X-Ray Sensörü | : | L şekilli foto diyot Dizilimi (multi enerjik), 12 bit Derin |
| Görüntü Geliştirme | : | 1-64 kere genişletme süreklilik, Renli / SB, negatif, yüksek / düşük penetrasyon genel geliştirme ve sahte renk vb |
| Görüntü Ekranı | : | 1024 X 1280 pixel yüksek çözünürlük |
| Grey Seviyesi | : | 4096 (24bit) |
| Görüntü Depolama | : | 120.000 resim hafıza kayıt |
| Çeşitli Fonksiyonlar | : | Saat / tarih görüntüleme, sayaçlar, kullanıcı Yönetimi, system - on / X-ray üstünde Sayaçlarını, kendi kendine test güç, yerleşik tanımlama imkanı, çift yön tarama, system günlüğüne, sistem bekleme ve uyarıcı eğitim, ADS, vb. |
| Ağ Uygulamaları | : | Birden fazla uzak uygulamalar mevcuttur Ethernet LAN ve dayalı böyle,tanımlamak iş istasyonu yeniden control ve görüntü merkezi depolama gibi windows platformu,Ağ TIP,vb. (isteğe bağlı ) |
| Görüntü Hatırlama | : | Tüm önceki görüntüleri hatırlayabilir ve geri alabilir |
| Bilgisayar Kasa | : | ATX/Matx |
| Bilgisayar Güç | : | 300W/Atx |
| Bilgisayar İşlemci | : | Intel Core i3 2.8Ghz |
| Bilgisayar Sabit Disk | : | SEAGATE 500G 3.5” |
| Bilgisayar Depolama Özelliği | : | 2GB 1600mhz DDR3 |
| Bilgisayar Monitor | : | 17 inch LCD renkli ekran Accord |
| X-ray Dış Ebatları | : | 800 mm (Genişlik) – 1250 mm (Yükseklik) – 1650 mm (Uzunluk) |
| Garanti | : | 2 Yıl |
| Uygunluk | : | TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur |


Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk sen yapmak ister misin ?